1. 各診療所の最新受け入れ状況 (最終更新日 2025.10.20) 
						  各診療所の現在の対応状況(対応可能な疾患・医療、現在の空き状況、その他の内容を一覧表示します) 
						              (各診療所名をクリックすればその詳細内容を表示します) 
						  2. 参加10診療所の実績(2004-2015)  
						   2004-2007年 4施設 2008-2010 5施設 2011  6施設 2012〜2014  7施設  2015〜 10施設のdata  
						            2004-2015の12年間で 1070人(うちがん患者 758人)の看取りに対応 
						
						
							
								  | 
								 訪問患者数 
								 | 
								うちがん患者数 
								 | 
								うち神経難病患者数 
								 | 
								 看取り患者数 
								 | 
								うちがん患者数 
								 | 
							 
							
								2004年 
								 | 
								274 
								 | 
								61 
								 | 
								32 
								 | 
								48 
								 | 
								33 
								 | 
							 
							
								2005年 
								 | 
								322 
								 | 
								79 
								 | 
								28 
								 | 
								59 
								 | 
								46 
								 | 
							 
							
								2006年 
								 | 
								361 
								 | 
								99 
								 | 
								41 
								 | 
								57 
								 | 
								41 
								 | 
							 
							
								2007年 
								 | 
								347 
								 | 
								88 
								 | 
								39 
								 | 
								66 
								 | 
								51 
								 | 
							 
							
								2008年 
								 | 
								 396 
								 | 
								98 
								 | 
								39 
								 | 
								74 
								 | 
								53 
								 | 
							 
							
								 2009年 
								 | 
								427 
								 | 
								116 
								 | 
								46 
								 | 
								99 
								 | 
								74 
								 | 
							 
							
								  2010年 
								 | 
								427 
								 | 
								 118 
								 | 
								36 
								 | 
								 91 
								 | 
								70 
								 | 
							 
							
								  2011年 
								 | 
								457 
								 | 
								128 
								 | 
								 47 
								 | 
								115 
								 | 
								85 
								 | 
							 
							
								  2012年 
								 | 
								480 
								 | 
								121 
								 | 
								52 
								 | 
								112 
								 | 
								73 
								 | 
							 
							
								 2013年 
								 | 
								501 
								 | 
								119 
								 | 
								44 
								 | 
								101 
								 | 
								72 
								 | 
							 
							
								 2014年 
								 | 
								506 
								 | 
								126 
								 | 
								37 
								 | 
								126 
								 | 
								77 
								 | 
							 
							
								 2015年 
								 | 
								613 
								 | 
								156 
								 | 
								47 
								 | 
								122 
								 | 
								83 
								 | 
							 
						 
						   3.岸和田在宅ケア24(HCK24)診診連携の説明(スライドで説明しています) 
						  ○ 毎日新聞(大阪本社版)2006.8.9朝刊1面に岸和田在宅ケア24が報道されました。 
						    ○ NHKクローズアップ現代 2008.4.22放送で岸和田在宅ケア24がとりあげられました。   
						  ○ 2009年4月から くりはら内科クリニックが参加して5施設となりました。 
						  ○ 2011年5月から 杉原医院が参加して6施設となりました。 
						    ○ 2012年3月から うらたクリニックが参加して7施設となりました。 
						  ○ 2015年4月から 奥医院 前田内科医院 安田クリニックが参加して10施設となりました。 
						 |